Rankings, rivalries and auction history across every published season, from verified data.
Ranking points = runs + 20 per wicket + 25 per player-of-the-match award.
| # | Player | Runs | Wkts | PoM | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinod Wangade | 90 | 8 | 2 | 300 |
| 2 | Aditya W...chiva | 189 | 0 | 3 | 264 |
| 3 | Sushant Wangade Pimpari Medha | 96 | 6 | 1 | 241 |
| 4 | Shankar D Wangade | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 5 | Pandurang Wangade | 98 | 3 | 1 | 183 |
| 6 | Nitin Salunkhe Medha (Pimpari) | 126 | 1 | 1 | 171 |
| 7 | ROHAN SHANKAR PAWAR | 82 | 2 | 1 | 147 |
| 8 | Chaitany Arun Wangade | 86 | 3 | 0 | 146 |
| 9 | pravin padgal | 94 | 1 | 1 | 139 |
| 10 | Shrikant Padgal Pimpari Medha | 33 | 3 | 1 | 118 |
| 11 | Vinod Wangade Pimpari Medha Bollar | 71 | 1 | 1 | 116 |
| 12 | Aryan Wangade | 42 | 2 | 1 | 107 |
| 13 | Swapnil Wangade Pimpari Medha | 49 | 1 | 1 | 94 |
| 14 | Sahil | 1 | 3 | 1 | 86 |
| 15 | Sandesh Wangade | 59 | 0 | 1 | 84 |
Ordered by titles, then league wins.
| Team | Titles | Finals | W/P | Win % |
|---|---|---|---|---|
| VSVISHALGAD SENA | 0 | 0 | 5/5 | 100% |
| SP11SHIVPRATAP 11 | 0 | 0 | 3/5 | 60% |
| VRWVEER RAJE WARRIOS | 0 | 0 | 3/5 | 60% |
| ARAjinkyatara Rangers | 0 | 0 | 2/5 | 40% |
| MSMavla strikers | 0 | 0 | 1/5 | 20% |
| GAGADKILLE ACHIVERS |
Nothing here yet.
Nothing here yet.
| 0 |
| 0 |
| 1/5 |
| 20% |